SPU系列電力專用在線式UPS
功率范圍:5KVA~50KVA
電力專用UPS是針對中國電力的發展需求,專為發電廠、變電站、配電所設計的電源產品,具有雙變換在線式、零轉換功能 。主要用于電力運動、RTU、電力載波、電力監控等。
電力專用不間斷屏,是針對中國電力發展需求而設計的全在線不間斷電源。輸入輸出全隔離,內部線路采用CPU控制自動偵測管理,超低損耗IGBT,高效率、低失真,大屏幕液晶顯示加觸摸屏設計,國際流行的圖形操作界面,更人性化,更直觀明了。智能化電池管理,延長電池的使用壽命。
開關選用高分斷小型斷路器,保護了線路的短路和過載,為提高各種工作的質量、保障人身和設備的安全,提供了可靠保證。
我公司依據電力部有關規定及現場運行的實際情況,為方便選型設計和用戶定型的要求及用戶所提交直流自動切換的要求設計制造的產品。此設備保證了現場線路出現故障后照明用電的要求,開關選用高分斷小型斷路器,提高了線路的短路和過載保護能力,為現場出現故障后的照明要求提供了可靠保證。用戶根據現場情況,選用非本公司定型產品,本公司可按圖紙要求生產。
技術特點
■ 雙變換純在線式設計,高速的靜態開關切換。
■ 完全隔離型逆變技術,輸出無噪音純凈正弦交流電壓;
■ 智能數字化控制技術,來實現電路控制,參數設定、運行管理。
■ 逆變單元采用微處理器控制,SPWM正弦脈寬調制技術,波形純凈;
■ 采用瞬時控制方式和有效值等多種反饋控制,高動態調節;
■ 過負載能力強,能承受計算機負載開機浪涌沖擊;
■ 大功率同步旁路開關,過載時可由旁路供電,切換時間短;
■ 具有輸入過、欠壓,輸出過、欠壓,過溫、短路等完善的保護功能;
■ 電源前面板有LCD顯示方式,狀態一目了然。
電力UPS與常規UPS顯著區別
電力UPS | 常規UPS |
輸入、輸出、旁路均需要完全隔離 | 一般工頻的只有輸出隔離 |
旁路帶有穩壓功能 | 旁路不帶穩壓功能 |
標配帶有無源干接點 | 干接點卡的形式而且是是選配件 |
帶有配電系統,輸出分路系統 | 無輸出分路系統 |
標準電力柜外形尺寸 | 一般塔式相對比電力柜小很多,形狀多種多樣 |
由三部分組成(主機柜、配電柜、旁路穩壓柜) | 主機 |
電池由直流屏直流輸入 | 需要單獨配電池 |
有整流器、逆變、沒有充電模塊 | 有整流器、逆變、帶有充電部分 |
國標、國際標準要求規范性的配置 | 比較隨意 |
型 號 | JY-SGZM-04-12.5P | ||
直流 輸入 | 輸入額定電壓(VDC) | 220 | |
輸入額定電流(A) | 60 | ||
輸入直流電壓允許范圍(VDC) | 180-300V | ||
交流 輸入 | 額定交流輸入電壓(VAC) | 220V | |
輸入交流允許范圍 | 220±15% | ||
交流 旁路輸入 | 交流電壓允許范圍(VAC) | 單相220V±25% | |
輸入額定電流(A) | 60 | ||
交流 輸出 | 輸出額定容量(KVA) | 12.5 | |
輸出額定功率(KW) | 10 | ||
輸出額定電壓及頻率 | 220VAC,50HZ | ||
輸出額定電流(A) | 45.5 | ||
輸出電壓精度(V) | 220V±3% | ||
輸出頻率精度(HZ) | 50±0.05 | ||
波形失真率(THD)(線性負載) | ≤5% | ||
動態響應(負載0←→100%) | 5% | ||
功率因數(PF) | 0.8 | ||
過載能力 | 120%,10分鐘 150%,10秒 | ||
峰值系數(CF) | 3:1 | ||
逆變效率 (80%阻性負載) | 90% | ||
顯示 | 液晶顯示 | ||
轉換時間 (毫秒) | 市電←→直流屏 | 0 | |
UPS←→旁路 | ≤4ms | ||
輸出路數 | 4 路 | ||
指示 | LCD液晶顯示 | 輸入、輸出電壓、頻率、輸出電流、溫度、負載百分比等 | |
UPS狀態 | 市電正常、逆變正常、電池欠壓、輸出過載 | ||
工作環境 | 絕緣強度VAC(輸入和輸出) | 1500 | |
噪音(1米) | ≤50dB | ||
使用環境溫度 | -10℃~+40℃ | ||
濕度 | 0~90%,不結露 | ||
使用海拔(m) | ≤2000 | ||
遠傳信號 | 交流電源運行、逆變電源運行工作正常時LED指示燈亮,不正常時指示燈滅;指示燈為φ22綠色。交流電源故障、逆變運行故障時LED指示燈亮,正常時燈滅;指示燈為φ22紅色。安裝位置為前門,同時遠傳“逆變電源故障信號”。 | ||
故障 干接點 | 逆變異常、市電異常、直流異常 | ||
保護功能 | 輸入接反保護、輸入欠過壓保護、輸出過載保護、過熱保護 | ||
箱體尺寸 | 立式 深 600×寬 800×高 2260(mm) | ||
箱體要求 | 屏體結構為PK-10型,前后門帶鎖。 | ||










反饋



